"Selepas PRU12 hinggalah sekarang banyak isu yang telah dimainkan baik dari UMNO/BN maupun dari PR,terkini isu yang dimainkan oleh akhbar arus perdana maupun TV berkaitan isu kemerdekaan yang berkaitan dengan peristiwa Bukit Kepong termasuk Mat Indera yang diutarakan oleh Timbalan Presiden PAS,Saudara Mat Sabu..Akhirnya isu tersebut telah memakan diri UMNO/BN dengan sendirinya..Lagi lama isu ini dimainkan oleh akhbar maupun TV..lagi ramai rakyat Malaysia akan mendapat cerita yang sebenarnya..
Terkini sejarah penubuhan Malaysia dan juga kemerdekaan telah diputarbelit oleh kebanyakan Profesor yang membabi buta membuat komen yang tidak mendatangkan hasil kepada UMNO/BN.Pada hujung bulan September ini seluruh dunia akan tertumpu dengan kes mahkamah di Perancis berkaitan kes komisyen kapal selam yang berakhir dengan kematian warga Mongolia..Dunia akan bertanya kenapa diMalaysia kes ini tidak dibicarakan .kemana hilangnya taring Polis Malaysia dan SPRM..?
Terkini sejarah penubuhan Malaysia dan juga kemerdekaan telah diputarbelit oleh kebanyakan Profesor yang membabi buta membuat komen yang tidak mendatangkan hasil kepada UMNO/BN.Pada hujung bulan September ini seluruh dunia akan tertumpu dengan kes mahkamah di Perancis berkaitan kes komisyen kapal selam yang berakhir dengan kematian warga Mongolia..Dunia akan bertanya kenapa diMalaysia kes ini tidak dibicarakan .kemana hilangnya taring Polis Malaysia dan SPRM..?
Dengan isu2 rasuah,salah guna kuasa,penindasan,penjawat awam yang berpihak kepada UMNO/BN termasuk polis,SPRM,badan kehakiman,NGO2 yang membuat serangan tanpa selidik terlebih dahulu dan juga dengan kos sara hidup yang tinggi maka tidak dinafikan PRU13 nanti kebanyakan pengundi2 muda akan menghukum UMNO/BN.Kebanyakan rakyat dan juga pengundi2 muda sudah muak dengan permainan dan janji2 UMNO/BN.
PRU13 UMNO/BN akan kehilangan kuasa sekiranya keputusan PRU12 diambil kira analisis yang dibuat ini berkaitan keputusan PRU12 yang mana kerusi parlimen yang dimenangi oleh UMNO/BN bawah majoriti 6,000 sahaja diseluruh Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak.
KERUSI PARLIMEN UMNO/BN YANG MENANG BAWAH 6,000 UNDI
| KAWASAN PARLIMEN | MAJORITI |
1. | P1-PADANG BESAR | 5,348 |
2. | P3-ARAU | 300 |
3. | P4-LANGKAWI | 4,970 |
4. | P5-JERLUN | 2,205 |
5. | P9-ALOR STAR | 184 |
6. | P30-JELI | 4,436 |
7. | P32-GUA MUSANG | 4,394 |
8. | P35-KUALA NERUS | 1,341 |
9. | P39-DUNGUN | 4,994 |
10. | P42-TASEK GELUGOR | 4,547 |
11. | P54-GRIK | 5,573 |
12. | P55-LENGGONG | 4,919 |
13. | P56-LARUT | 1,911 |
14. | P61-PADANG RENGAS | 1,749 |
15. | P63-TAMBUN | 5,386 |
16. | P67-KUALA KANGSAR | 1,458 |
17 | P69-PARIT | 2,873 |
18. | P70-KAMPAR | 2,697 |
19. | P72-TAPAH | 3,020 |
20. | P73-PASIR SALAK | 2,688 |
21. | P74-LUMUT | 298 |
22. | P75-BAGAN DATOK | 2,692 |
23. | P77-TANJONG MALIM | 5,422 |
24. | P78-CAMERON HIGHLANDS | 3,117 |
25. | P79-LIPIS | 4,137 |
26. | P80-RAUB | 2,752 |
27. | P81-JERANTUT | 1,946 |
28. | P87-KUALA KRAU | 5,265 |
29. | P88-TEMERLOH | 2,441 |
30. | P90-BERA | 4,313 |
31. | P92-SABAK BERNAM | 1,335 |
32. | P93-SUNGAI BESAR | 5,009 |
33. | P95-TANJONG KARANG | 3,820 |
34. | P100-PANDAN | 2,961 |
35. | P113-SEPANG | 4,849 |
36. | P125-PUTRAJAYA | 2,734 |
37. | P131-REMBAU | 5,746 |
38. | P137-BUKIT KATIL | 1,758 |
39. | P140-SEGAMAT | 2,991 |
40. | P142-LABIS | 4,094 |
41. | P146-MUAR | 4,661 |
42. | P152-KLUANG | 3,781 |
43. | P168-KOTA MARUDU | 4,198 |
44. | P169-KOTA BELUD | 3,020 |
45. | P174-PENAMPANG | 3,063 |
46. | P176-KIMANIS | 5,453 |
47. | P180-KENINGAU | 4,264 |
48. | P183-BELURAN | 4,352 |
49. | P185-BATU SAPI | 3,708 |
50. | P186-SANDAKAN | 176 |
51. | P190-TAWAU | 4,867 |
52. | P192-MAS GADING | 4,301 |
53. | P196-STAMPIN | 3,070 |
54. | P200-BATANG SADONG | 5,425 |
55. | P202-SRI AMAN | 4,252 |
56. | P203-LUBUK ANTU | 1,610 |
57. | P208-SARIKEI | 51 |
58. | P211-LANANG | 4,864 |
59. | P216-HULU RAJANG | 2,164 |
60. | P218-SIBUTI | 3,648 |
61. | P219-MIRI | 5,216 |
62. | P220-BARAM | 4,044 |
63. | P221-LIMBANG | 676 |
Mengikut pecahan negeri kerusi parlimen yang akan tergugat adalah Perlis 2 kerusi,Kedah 3 ,Kelantan 2 ,Trengganu 2,P.Pinang 1,Perak yang paling banyak iaitu 13 kerusi,Pahang 7,Selangor 5,Putrajaya(K.L) 1,N.Sembilan 1,Melaka 1,Johor 4,Sabah 9 dan Sarawak dengan 12 kerusi parlimen.Sekiranya keputusan PRU12 kesemua kerusi parlimen yang dimenangi oleh Parti PAS,DAP dan Parti Keadilan Rakyat dapat dikekalkan pada PRU13 ini bermakna UMNO/BN akan kehilangan 63 lagi kerusi parlimen.Keputusan PRU12 ini tidak termasuk pilihan raya kecil(PRK) dan juga wakil rakyat yang melompat.. UMNO/BN mempunyai 140 kerusi parlimen.
Untuk rekod,dalam PRU 2008,UMNO melalui BN hanya bertanding117 kerusi daripada 222 kerusi, menang 79 (kalah 38) dan parti komponen yang lainnya bertanding 105, menang 61(kalah 44). BN membentuk kerajaan dengan jumlah keseluruhan 140 kerusi.
Berdasarkan kepada 63 kerusi BN yang diramal akan tewas,32 kerusi daripada UMNO dan 31 kerusi daripada parti gabungan lain.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan